Lò đốt rác thải sinh hoạt Thiên Phúc ICT thiết kế, sản xuất đáp ứng đầy đủ các thông số cơ bản của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo quy chuẩn QCVN 61-2016/BTNMT.
TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 61-2016/BTNMT | Lò đốt rác TP |
1 | Công suất của lò đốt | kg/giờ | ≥ 300 | Theo yêu cầu của khách hàng |
2 | Nhiệt độ vùng đốt sơ cấp | °C | ≥ 400 | ≥ 400 |
3 | Nhiệt độ vùng đốt thứ cấp | °C | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
4 | Thời gian lưu cháy trong vùng đốt thứ cấp | s | ≥ 2 | ≥2 |
5 | Lượng oxy dư (đo tại điểm lấy mẫu) | % | 6 – 15 | 6 – 15 |
6 | Nhiệt độ bên ngoài vỏ lò | °C | ≥ 60 | ≥ 60 |
7 | Nhiệt độ khí thải ra môi trường
(đo tại điểm lấy mẫu) |
°C | ≤ 180 | ≤ 180 |
8 | Nhiệt lượng tiêu tốn trung bình của nhiên liệu sử dụng để thiêu đốt 01 (một) kg chất thải | Kcal | ≤1.000 | ≤ 1.000 |
9 | Khả năng hoạt động liên tục
(vẫn đảm bảo về độ bền cơ khí và các thông số kỹ thuật) |
giờ |
≥72 |
≥72 |